Wyniki głosowań
Zakończono: 11.09.2024 16:08:08
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:08:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:09:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:10:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:13:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:15:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | wstrzymał się |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:16:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:17:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | nieoddany |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:18:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:19:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:19:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:20:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:21:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:22:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:28:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 11.09.2024 16:29:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław Grzyb | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | nieobecny |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |