Wyniki głosowań
Zakończono: 12.06.2026 16:04:04
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:07:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:08:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:17:01
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:18:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:19:46
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:23:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:27:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 12.06.2026 16:29:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |