Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2025 16:03:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:07:38
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:08:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:13:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:13:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:14:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:15:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | wstrzymał się |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:16:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:17:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:18:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:19:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 29.10.2025 16:20:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | nieobecny |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | nieobecny |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |