Wyniki głosowań
Zakończono: 23.07.2025 16:03:45
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 23.07.2025 16:04:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 23.07.2025 16:06:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 23.07.2025 16:07:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 23.07.2025 16:44:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | za |
| Sławomir PILŻYS | za |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | za |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |