Wyniki głosowań
Zakończono: 29.01.2025 14:05:15
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | nieobecny |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | za |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:06:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | nieobecny |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieoddany |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:09:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | nieobecny |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | za |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:10:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | nieobecny |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | za |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:12:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | nieobecny |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | za |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:13:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | nieobecny |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | za |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:13:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | nieobecny |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | za |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | nieobecny |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | nieobecny |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | nieobecny |