Wyniki głosowań
Zakończono: 18.12.2024 14:06:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 14:07:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 14:37:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | wstrzymał się |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | przeciw |
Bartłomiej NAKIELA | przeciw |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | przeciw |
Barbara POKORSKA | wstrzymał się |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | wstrzymał się |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | przeciw |
Zakończono: 18.12.2024 14:38:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | przeciw |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | wstrzymał się |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | przeciw |
Barbara POKORSKA | wstrzymał się |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | wstrzymał się |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | przeciw |
Zakończono: 18.12.2024 14:40:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | przeciw |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 14:41:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 14:42:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 14:42:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:01:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:02:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:02:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:03:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:04:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:04:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:05:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:08:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:09:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 18.12.2024 15:09:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł GRZELAK | za |
Mirosław GRZYB | za |
Natalia IGNATOWICZ | za |
Edward KONIECZNY | nieobecny |
Ariel LIS | za |
Julita MROCZEK | za |
Bartłomiej NAKIELA | za |
Artur NIEWLACZYN | za |
Artur PETRYKOWSKI | za |
Sławomir PILŻYS | za |
Barbara POKORSKA | za |
Andrzej SANKOWSKI | za |
Tomasz SMUS | za |
Rafał WALCZAK | za |
Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |