Wyniki głosowań
Zakończono: 31.10.2024 14:05:27
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 31.10.2024 14:06:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 31.10.2024 14:15:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 31.10.2024 14:16:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 31.10.2024 14:16:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 31.10.2024 14:35:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | przeciw |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | wstrzymał się |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | wstrzymał się |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 31.10.2024 14:37:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |
Zakończono: 31.10.2024 14:44:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł GRZELAK | za |
| Mirosław GRZYB | za |
| Natalia IGNATOWICZ | za |
| Edward KONIECZNY | za |
| Ariel LIS | za |
| Julita MROCZEK | za |
| Bartłomiej NAKIELA | za |
| Artur NIEWLACZYN | za |
| Artur PETRYKOWSKI | nieobecny |
| Sławomir PILŻYS | nieobecny |
| Barbara POKORSKA | za |
| Andrzej SANKOWSKI | za |
| Tomasz SMUS | nieobecny |
| Rafał WALCZAK | za |
| Kamila ZAJĄCZKOWSKA | za |