Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027. - DRUK Nr 126/20.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Przyjęcie porządku obrad XXV sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Zmiana § 3, w którym słowo "przychody" zastępuję się słowem "wydatki inwestycyjne" w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 127/20 wraz z autopoprawką nr 1 Burmistrza Recza do uchwały.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 127/20 wraz z autopoprawką Burmistrza Recza nr 1 do projektu uchwały i z przegłosowaną zmianą.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. - DRUK Nr 128/20 wraz z autopoprawką nr 1 Burmistrza Recza do projektu uchwały.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 130/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. - DRUK Nr 129/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
15 | BARBARA POKORSKA | za |