Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XXII sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej na terenie gm. Recz
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - DRUK Nr 116/20.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | wstrzymał się |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | przeciw |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK Nr 114/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2020/2021. - DRUK Nr 113/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie gminy Recz. - DRUK Nr 109/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu. - DRUK Nr 108/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/95/20 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Recz na lata 2020 - 2022. - DRUK Nr 111/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 110/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2020 - 2024”. - DRUK Nr 112/20.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Zmiana kolejności porządku obrad: punkt 5 przenieść jako punkt 3 i zmienić kolejne numery porządkowe porządku obrad XXII sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Skreślenie załącznika nr 3 załączonego do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK Nr 114/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2030 - DRUK Nr 115/20.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |