Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XII sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Wycofanie z porządku obrad punktu 6 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 druk nr 64/19
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Wycofanie z porządku obrad punktu 7 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024 druk nr 63/19
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - DRUK Nr 65/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |