Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XXX sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. - DRUK Nr 168/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 169/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 170/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 171/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 173/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 174/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. - DRUK Nr 172/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Wniosek dwóch Komisji:
- ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych
- ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu,
Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie ustalenia stawek na poziomie:
- 32 zł od mieszkańca, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny; - 31 zł od mieszkańca dla osób kompostujących bioodpady;
- pozostałe stawki jak w propozycji przedstawionej w projekcie uchwały DRUK Nr 167/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. - DRUK Nr 175/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |