Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2019 r. - DRUK Nr 118/20.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. - DRUK Nr 124/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Wprowadzenie do porządku obrad XXIV sesji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. - DRUK Nr 124/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Przyjęcie porządku obrad XIV sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania. - DRUK 120/20.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | wstrzymał się |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | wstrzymał się |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok. - DRUK 117/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |