Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad V sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 29/19.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | przeciw |
10 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | przeciw |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Recz - DRUK Nr 26/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - DRUK Nr 28/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego - DRUK Nr 27/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | PIOTR CYBULSKI | za |
11 | LEON GRZELAK | za |
12 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 25/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |