Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
14 | BARBARA POKORSKA | za |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
14 | BARBARA POKORSKA | za |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - DRUK Nr 93/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
14 | BARBARA POKORSKA | za |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2019/2020. - DRUK Nr 90/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
14 | BARBARA POKORSKA | za |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza - DRUK Nr 94A/20.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | przeciw |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | przeciw |
13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
14 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95A/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | wstrzymał się |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
14 | BARBARA POKORSKA | za |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajecie pasa drogowego dróg gminnych. - DUK Nr 96/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | LEON GRZELAK | nieoddany |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Reczu oraz określenie zasad jego funkcjonowania i odpłatności. - DRUK Nr 97/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
14 | BARBARA POKORSKA | za |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Wycofanie z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 91/20.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - DRUK Nr 92/20.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | przeciw |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | przeciw |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
Wniosek klubu "Niezależni" w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
15 | BARBARA POKORSKA | za |