Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym".
Przyjęcie porządku obrad XVII sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | nieobecny |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Autopoprawka Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków o 220.000 zł z remontu świetlicy w Suliborzu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | wstrzymał się |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej o 60.000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na przebudowę chodnika na ul. Lipowej wraz z opracowaniem dokumentacji o 235.000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | wstrzymał się |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na świetlicę w Pamięcinie o 20.000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na diety dla radnych o 25.000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Wykreślenie pkt.3 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Wykreślenie pkt.5 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | wstrzymał się |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | wstrzymał się |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | wstrzymał się |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
8 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | przeciw |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19 po przegłosowanych autopoprawce i poprawkach do projektu budżetu gminy Recz
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
11 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Wykreślenie ust.3 w § 3 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024 – Druk Nr 79/19 wraz z przegłosowywaną zmianą
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |