Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Wycofanie z porządku obrad pkt 5. porządku obrad - projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - DRUK Nr 80/19.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Wycofanie z porządku obrad pkt. 2: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 78/19.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | przeciw |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Wycofanie z porządku obrad pkt. 3: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024 - DRUK Nr 79/19.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | przeciw |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XVI sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. - DRUK Nr 89/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody „pomnik przyrody” z wybranych drzew, zlokalizowanych w Parku w Lubieniowie , gm. Recz. - DRUK Nr 81/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały znoszący status pomników przyrody, zlokalizowanych w Parku w Lubieniowie. - DRUK Nr 82/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustanowienie pomnika przyrody. - DRUK Nr 83/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 84/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 85/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 86/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 87/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 88/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |