Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XIV sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzymał się |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Przyjęcie autopoprawki nr 1 Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024 - DRUK Nr 72/19.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
7 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
8 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
9 | LEON GRZELAK | przeciw |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
11 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. - DRUK Nr 70/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy „KOMUNALNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Recz. - DRUK Nr 73/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 67/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 68/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 69/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | EDWARD KONIECZNY | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
13 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
14 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
15 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
Wniosek o zdjęcie z załaczników do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19 określonych kwot. Z załącznika nr 1, Dział 921, Rozdział 92109 , § 6207 - 467.500 zł . - z załącznika nr 2 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł . - z załącznika nr 3 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |