Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Recz na 2019 rok zgłoszonych przez Klub Radnych "NIEZALEŻNI"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
6 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
6 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | nieobecny |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |