Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał DRUK Nr 3/18 oraz DRUK Nr 4/18.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Wprowadzenie do punktu 12 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. - DRUK Nr 11/18; wprowadzenie do punktu 13 porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” - DRUK Nr 14/18.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Zmiana zapisu w punkcie 2 porządku obrad sesji z „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej” na „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
10 | EDWARD KONIECZNY | przeciw |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | przeciw |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | przeciw |
Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
6 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
13 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
14 | LEON GRZELAK | za |
Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
6 | TOMASZ SMUS | wstrzymał się |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
13 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
14 | LEON GRZELAK | za |
Zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Powołanie skład Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Propozycja wynagrodzenia Burmistrza Recza zgłoszona przez klub radnych „NIEZALEŻNI
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
6 | TOMASZ SMUS | przeciw |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
13 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
6 | TOMASZ SMUS | przeciw |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
13 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | wstrzymał się |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkóww sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | nieobecny |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |