Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyj臋cie porz膮dku obrad VIII sesji
przyj臋to
(w. bezwzgl臋dna)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KO殴MI艃SKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFA艁 WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR 呕YGA艁A | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | nieoddany |
Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej VI sesji
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KO殴MI艃SKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFA艁 WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR 呕YGA艁A | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | nieoddany |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Recza. - DRUK Nr 38/19
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KO殴MI艃SKI | wstrzyma艂 si臋 |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFA艁 WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR 呕YGA艁A | za |
10 | ANETA KAMIONKA | przeciw |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzyma艂 si臋 |
15 | BARBARA POKORSKA | wstrzyma艂 si臋 |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz w obr臋bie Recz pod lokalizacj臋 cmentarza komunalnego. - DRUK Nr 39/19
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KO殴MI艃SKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFA艁 WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR 呕YGA艁A | za |
10 | ANETA KAMIONKA | wstrzyma艂 si臋 |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | wstrzyma艂 si臋 |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VIII/31/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendi贸w. - DRUK Nr 41/19
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KO殴MI艃SKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFA艁 WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR 呕YGA艁A | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady. - DRUK Nr 40/19
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KO殴MI艃SKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
6 | RAFA艁 WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR 呕YGA艁A | za |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |