Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIX sesja".
Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK 286/23 wraz z autopoprawką nr 1.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029 – DRUK Nr 287/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Recz na lata 2022-2025. – DRUK Nr 288/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/100/20 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu – DRUK Nr 289/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz – DRUK Nr 290/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia. – DRUK Nr 291/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2023 roku”.– DRUK Nr 292/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
13 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | RYSZARD DOBRZANIECKI | nieobecny |