Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII sesja".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok - DRUK Nr 285/23 jako pkt. 16.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji z wprowadzoną zmianą.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLVII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Recz na lata 2023 – 2025. – DRUK Nr 272/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Recz. – DRUK Nr 273/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. – DRUK Nr 274/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. – DRUK Nr 275/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022 - 2027. – DRUK Nr 276/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody. – DRUK Nr 277/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. – DRUK Nr 278/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. – DRUK Nr 279/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 280/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 281/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 282/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Recza. – DRUK Nr 283/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectw Gminy Recz. – DRUK Nr 284/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 285/23.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | BARBARA POKORSKA | za |
13 | TOMASZ SMUS | nieobecny |
14 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |