Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVI sesja".
Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 260/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 260/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029. – DRUK Nr 261/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Przyjęcie autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029. – DRUK Nr 261/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029. – DRUK Nr 261/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 270/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz – DRUK Nr 263/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Reczu. – DRUK Nr 262/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Wniosek, aby w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. , w miesiącu maju dodać punkt - Informacja nt. rynku mieszkaniowego w gm. Recz.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. – DRUK Nr 264/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. – DRUK Nr 265/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. – DRUK Nr 266/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. - DRUK Nr 267/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań - DRUK Nr 268/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ppkt b i c. – DRUK Nr 269/22 (DRUK Nr 247/22).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
15 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |