Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV sesja".
Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji z wprowadzonymi zmianami.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 256/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022-2028 - DRUK Nr 257/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Reczu – DRUK Nr 254/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 255/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | ANETA KAMIONKA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |