Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI sesja".
Wprowadzenie do porządku obrad XLI sesji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok. - DRUK Nr 235/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
12 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XLI sesji.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
12 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XL sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2021/2022. – DRUK Nr 232/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 233/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego. – DRUK Nr 234/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok. - DRUK Nr 235/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
7 | ANETA KAMIONKA | za |
8 | PIOTR CYBULSKI | za |
9 | LEON GRZELAK | za |
10 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
11 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
12 | DAWID KOŹMIŃSKI | nieobecny |
13 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |