Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL sesja".
Przyjęcie porządku obrad sesji,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 228/22 wraz z autopoprawką.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022 – 2028 – DRUK Nr 229/22 wraz z autopoprawką.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2022 roku”. – DRUK Nr 227/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Reczu. – DRUK Nr 226/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - DRUK Nr 230/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Recz. - DRUK Nr 231/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | ANETA KAMIONKA | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
15 | PIOTR CYBULSKI | nieobecny |