Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV sesja".
Wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 - 2028. - DRUK Nr 199/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 r. - DRUK nr 198/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK 196/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK Nr 197/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | wstrzymał się |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | wstrzymał się |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 - 2028. - DRUK Nr 199/21.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | EDWARD KONIECZNY | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
12 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
13 | LEON GRZELAK | nieobecny |
14 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | nieobecny |
15 | BARBARA POKORSKA | nieobecny |