Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII sesja".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 28 droga gruntowa biegnąca od drogi powiatowej nr 2203Z do kanału Sicko– koło placu zabaw. - DRUK Nr 191/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok – DRUK Nr 186/21 wraz z wprowadzonymi autopoprawkami nr 1 i nr 2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 – 2028 – DRUK Nr 187/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. – DRUK Nr 188/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody, zlokalizowanego w Parku w Lubieniowie – DRUK Nr 189/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. DRUK Nr 185/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
4 | TOMASZ SMUS | za |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | za |
7 | PIOTR CYBULSKI | za |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 259 obręb Lubieniów, Gmina Recz - DRUK Nr 190/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
4 | TOMASZ SMUS | przeciw |
5 | RAFAŁ WALCZAK | za |
6 | ANETA KAMIONKA | wstrzymał się |
7 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
8 | LEON GRZELAK | za |
9 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | wstrzymał się |
10 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
11 | BARBARA POKORSKA | za |
12 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
13 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 28 droga gruntowa biegnąca od drogi powiatowej nr 2203Z do kanału Sicko– koło placu zabaw. - DRUK Nr 191/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | nieobecny |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | nieobecny |
8 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
9 | PIOTR ŻYGAŁA | nieobecny |
10 | ANETA KAMIONKA | za |
11 | PIOTR CYBULSKI | za |
12 | LEON GRZELAK | za |
13 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
14 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
15 | BARBARA POKORSKA | za |