Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | wstrzymał się |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Skreślenie paragrafu 4 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok. Druk 165/21.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | wstrzymał się |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | przeciw |
5 | TOMASZ SMUS | przeciw |
6 | RAFAŁ WALCZAK | wstrzymał się |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | wstrzymał się |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
9 | PIOTR CYBULSKI | przeciw |
10 | LEON GRZELAK | wstrzymał się |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | wstrzymał się |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | przeciw |
13 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok - DRUK Nr 165/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 201 - 2028 - DRUK Nr 166/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | wstrzymał się |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | wstrzymał się |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | wstrzymał się |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Recz oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Recz - DRUK Nr 164/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | za |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
9 | PIOTR CYBULSKI | za |
10 | LEON GRZELAK | za |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | za |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | za |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. - DRUK Nr 167/21.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 9 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | przeciw |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | przeciw |
3 | ARTUR PETRYKOWSKI | przeciw |
4 | DAWID KOŹMIŃSKI | wstrzymał się |
5 | TOMASZ SMUS | za |
6 | RAFAŁ WALCZAK | przeciw |
7 | AGNIESZKA MUSIALIK | przeciw |
8 | PIOTR ŻYGAŁA | przeciw |
9 | PIOTR CYBULSKI | wstrzymał się |
10 | LEON GRZELAK | przeciw |
11 | JOLANTA MARIOLA DUBIEL | przeciw |
12 | RYSZARD DOBRZANIECKI | za |
13 | BARBARA POKORSKA | przeciw |
14 | EDWARD KONIECZNY | nieobecny |
15 | ANETA KAMIONKA | nieobecny |