Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "I sesja Rady Miejskiej w Reczu".
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | za |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy na członków Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | za |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |
Głosowanie w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | LEONARDA CICHORZEWSKA | za |
2 | TADEUSZ ROBACZEK | za |
3 | JUSTYNA HOŁUBOWSKA | za |
4 | ARTUR PETRYKOWSKI | za |
5 | DAWID KOŹMIŃSKI | za |
6 | TOMASZ SMUS | za |
7 | SABINA MAZUR | za |
8 | RAFAŁ WALCZAK | za |
9 | AGNIESZKA MUSIALIK | za |
10 | EDWARD KONIECZNY | za |
11 | PIOTR ŻYGAŁA | za |
12 | ANETA KAMIONKA | za |
13 | PIOTR CYBULSKI | za |
14 | LEON GRZELAK | za |